頭條|11月12日
博通受人工智慧需求與Anthropic融資案帶動股價上揚
美國股市11日反彈,晶片與人工智慧相關股票領漲,博通股價上揚6.6%,成為盤面焦點。這波買氣除了反映市場對產業需求仍有韌性的重新評估,也受到Anthropic運算能力融資安排的消息加持;對投資人而言,這顯示大型模型業者擴充資料中心,已從單純的技術議題延伸至設備…
頭條|11月12日
美國股市11日反彈,晶片與人工智慧相關股票領漲,博通股價上揚6.6%,成為盤面焦點。這波買氣除了反映市場對產業需求仍有韌性的重新評估,也受到Anthropic運算能力融資安排的消息加持;對投資人而言,這顯示大型模型業者擴充資料中心,已從單純的技術議題延伸至設備…
新聞|11月12日
臺灣證券交易所11月11日公告,享溫馨企業股份有限公司股票(代號:7760)自11月12日起可進行融資融券交易。這項安排代表該檔上市…
新聞|11月12日
臺灣證券交易所11月11日公布上市公司營收統計,排除金融保險業31家公司後,1,058家上市公司均已在11月10日前完成10月營收申…
國際|11月11日
阿聯酋杜拜2026年11月10日 /美通社/ -- 阿聯酋於 2026 年 11 月 9 日開始推行 eATA 電子暫准進口證系統,…
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 發行量加權股價指數2026-11-13 | 43,675.12 | ▲583.25 | +1.35% |
| 櫃買指數2026-11-13 | 342.41 | ▲6.68 | +1.99% |
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心・擷取 2026-11-14 08:50
| 幣別 | 新臺幣 | 1 萬元臺幣約可換 |
|---|---|---|
| 美元USD | 32.983 | 303.19 美元 |
| 日圓JPY・每 100 | 20.629 | 48,475 日圓 |
| 歐元EUR | 36.520 | 273.82 歐元 |
| 人民幣CNY | 4.926 | 2,030.04 人民幣 |
| 港幣HKD | 4.202 | 2,379.82 港幣 |
資料來源:ExchangeRate-API・2026-11-13 08:02;國際參考價,非銀行牌告
點欄位標題可排序(年利率 %)
| 將來商業銀行 | 0.875 | 1.475 | 1.475 | 1.81 | 1.81 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天國際商業銀行 | 0.65 | 1.475 | — | 1.775 | — | — |
| 安泰銀行 | 0.80 | 1.455 | 1.415 | 1.725 | 1.665 | 1.745 |
| 玉山銀行 | 0.715 | 1.445 | 1.425 | 1.705 | 1.685 | 1.735 |
| 臺灣銀行 | 0.825 | 1.465 | 1.46 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 臺灣土地銀行 | 0.825 | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 1.70 | 1.725 |
| 合作金庫銀行 | 0.825 | 1.465 | 1.46 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 第一商業銀行 | 0.855 | 1.435 | 1.435 | 1.70 | 1.69 | 1.755 |
| 華南商業銀行 | 0.855 | 1.435 | 1.435 | 1.70 | 1.69 | 1.76 |
| 彰化商業銀行 | 0.855 | 1.435 | 1.435 | 1.70 | 1.69 | 1.755 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.805 | 1.445 | 1.445 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 臺灣中小企銀 | 0.825 | 1.435 | 1.435 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 台中商業銀行 | 0.825 | 1.465 | 1.46 | 1.70 | 1.69 | 1.755 |
| 新光銀行 | 0.725 | 1.465 | 1.46 | 1.70 | 1.69 | 1.755 |
| 陽信商銀 | 0.65 | 1.465 | 1.46 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 三信商業銀行 | 0.725 | 1.44 | 1.43 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 花蓮一信 | 0.425 | 1.50 | 1.425 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 金門信合社 | 0.705 | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 1.70 | 1.725 |
| 交通銀行台北分行 | — | 1.435 | — | 1.70 | — | — |
| 中國建設銀行台北分行 | — | 1.435 | — | 1.70 | — | — |
| 聯邦銀行 | 0.695 | 1.405 | 1.405 | 1.70 | 1.675 | 1.73 |
| 遠東銀行 | 0.845 | 1.435 | 1.435 | 1.70 | 1.675 | 1.725 |
| 凱基銀行 | 0.805 | 1.44 | 1.435 | 1.70 | 1.69 | 1.725 |
| 華泰商業銀行 | 0.625 | 1.425 | 1.425 | 1.69 | 1.69 | 1.725 |
| 高雄三信 | 0.30 | 1.445 | 1.44 | 1.69 | 1.68 | 1.71 |
| 京城商業銀行 | 0.695 | 1.42 | 1.415 | 1.68 | 1.655 | 1.72 |
| 板信商業銀行 | 0.75 | 1.425 | 1.415 | 1.68 | 1.66 | 1.765 |
| 王道商業銀行 | 0.875 | 1.455 | 1.455 | 1.675 | 1.675 | 1.715 |
| 台南三信 | 0.10 | 1.375 | 1.365 | 1.675 | 1.665 | 1.715 |
| 台中二信 | 0.50 | 1.255 | 1.235 | 1.66 | 1.64 | 1.665 |
| 匯豐(台灣)商業銀行 | — | 1.395 | 1.395 | 1.655 | 1.655 | — |
| 元大商業銀行 | 0.725 | 1.385 | 1.385 | 1.655 | 1.655 | 1.675 |
| 台北富邦銀行 | 0.695 | 1.415 | 1.455 | 1.65 | 1.69 | 1.675 |
| 嘉義市第三信用合作社 | 0.30 | 1.26 | 1.35 | 1.65 | 1.50 | 1.65 |
| 中國銀行台北分行 | — | 1.40 | — | 1.65 | — | — |
| 星展(台灣)商業銀行 | 0.705 | 1.395 | 1.335 | 1.65 | 1.585 | 1.705 |
| 中國信託銀行 | 0.725 | 1.375 | 1.435 | 1.65 | 1.69 | 1.675 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.745 | 1.425 | 1.415 | 1.645 | 1.645 | 1.725 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.695 | 1.375 | 1.425 | 1.645 | 1.69 | 1.665 |
| 瑞興商業銀行 | 0.60 | 1.415 | 1.455 | 1.645 | 1.645 | 1.70 |
| 高雄銀行 | 0.70 | 1.395 | 1.365 | 1.64 | 1.61 | 1.695 |
| 全國農業金庫 | 0.825 | 1.425 | 1.425 | 1.635 | 1.655 | 1.64 |
| 永豐商業銀行 | 0.705 | 1.365 | 1.445 | 1.635 | 1.69 | 1.705 |
| 台新銀行 | 0.725 | 1.365 | 1.425 | 1.635 | 1.685 | 1.665 |
| 新竹一信 | 0.64 | 1.365 | 1.36 | 1.62 | 1.59 | 1.725 |
| 新加坡華僑銀行 | — | 1.55 | — | 1.605 | — | — |
| 新竹三信 | 0.50 | 1.34 | 1.335 | 1.60 | 1.59 | 1.72 |
| 淡水一信 | 0.645 | 1.365 | 1.40 | 1.585 | 1.675 | 1.615 |
| 新北市淡水信用合社 | 0.645 | 1.325 | 1.40 | 1.585 | 1.675 | 1.615 |
| 宜蘭信用合作社 | 0.285 | 1.26 | 1.285 | 1.575 | 1.69 | 1.60 |
| 彰化五信 | 0.14 | 1.025 | 1.025 | 1.575 | 1.58 | 1.605 |
| 彰化六信 | 0.14 | 1.04 | 1.04 | 1.575 | 1.575 | 1.615 |
| 瑞士商瑞士銀行 | 0.01 | 1.14 | — | 1.51 | — | — |
| 菲律賓首都銀行 | — | 1.30 | — | 1.50 | — | — |
| 基隆一信 | 0.05 | 1.20 | 1.18 | 1.50 | 1.655 | 1.50 |
| 鹿港信合社 | 0.55 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.54 | 1.50 |
| 印尼商印尼人民銀行台北分行 | 0.08 | 1.29 | — | 1.485 | — | — |
| 彰化一信 | 0.09 | 0.985 | 0.985 | 1.47 | 1.47 | 1.525 |
| 基隆二信 | 0.05 | 1.175 | 1.155 | 1.46 | 1.625 | 1.49 |
| 花蓮二信 | 0.57 | 1.195 | 1.225 | 1.455 | 1.535 | 1.555 |
| 新加坡大華銀行 | — | 1.20 | — | 1.30 | — | — |
| 澎湖第一信用合作社 | 0.135 | 1.07 | 1.045 | 1.28 | 1.255 | 1.47 |
| 澎湖二信 | 0.135 | 1.07 | 1.045 | 1.28 | 1.255 | 1.47 |
| 彰化十信 | 0.155 | 1.025 | 1.045 | 1.245 | 1.425 | 1.355 |
| 法商法國外貿銀行 | 0.63 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | — |
| 法商興業銀行 | — | 1.17 | — | 1.18 | — | — |
| 渣打國際商業銀行 | 0.625 | 1.12 | — | 1.04 | — | 1.32 |
| 香港商東亞銀行 | — | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | — |
| 日商三井住友銀行 | — | 0.07 | — | 0.75 | — | — |
| 西班牙對外銀行台北分行 | 0.10 | 0.35 | — | 0.38 | — | — |
| 荷商安智銀行 | — | 0.10 | — | 0.35 | — | — |
| 法國東方匯理銀行 | — | 0.33 | — | 0.33 | — | — |
| 澳商澳盛銀行 | — | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | — |
| 韓商韓亞銀行台北分行 | — | 0.23 | — | 0.27 | — | — |
| 花旗(台灣)商業銀行 | — | 0.19 | — | 0.20 | — | — |
| 美國商業銀行 | — | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | — |
| 泰國盤谷銀行 | — | 0.20 | — | 0.20 | — | — |
| 日商三菱日聯銀行 | — | 0.20 | — | 0.20 | — | — |
| 法國巴黎銀行 | 0.01 | 0.08 | — | 0.13 | — | 0.13 |
| 美商富國銀行 | — | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — |
| 日商瑞穗銀行台北分行 | — | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | — |
| 美商摩根大通銀行 | — | 0.01 | — | 0.01 | — | — |
| 美國紐約銀行 | — | 0.01 | 0.01 | — | — | — |
| 德商德意志銀行 | 0.01 | 0.09 | — | — | — | — |
| 台北市第五信用合作社 | 0.35 | 1.265 | 1.265 | — | 1.605 | — |
| 桃園信合社 | 0.465 | — | 1.35 | — | 1.55 | — |
| 中華郵政股份有限公司 | 0.83 | 1.45 | 1.435 | — | — | 1.725 |
| 連線商業銀行 | 0.755 | 1.485 | 1.48 | — | — | 1.81 |
| 中位數 | 0.673 | 1.365 | 1.415 | 1.638 | 1.665 | 1.715 |
找不到符合的銀行。
資料來源:中央銀行 金融機構牌告存放款利率(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
每月要存
—
| 年度 | 累計存入 | 累計利息 | 帳戶餘額 |
|---|
以「每月月底存入、按月複利」估算;實際利息依銀行計息方式、利率變動與稅負而不同,僅供規劃參考。
新加坡2026年10月6日 /美通社/ -- 繼 LNGT Türkiye 順利完成命名儀式並啟航後,Seatr…
柬埔寨金邊2026年9月30日 /美通社/ -- Fair Finance Asia (FFA)聯盟及其研究合作…
香港2026年9月28日 /美通社/ -- 作為享譽全球的 「管理聖經」,《哈佛商業評論》1922 年由哈佛商學…
重慶2026年9月24日 /美通社/ -- 全球領先的半導體封裝載板和印制電路板制造商奧特斯近日出席重慶市長國際…